Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 34,2 °C | 00:00 |
| Najnižšia teplota | 34,2 °C | 00:00 |
| Teplotný rozsah | 0,0°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 36,4 °C | 00:00 |
| Najnižšia pocitová teplota | 36,4 °C | 00:00 |
| Najvyšší teplotný index | 34,8 °C | 00:00 |
| Najnižší chlad vetra | 34,2 °C | 00:00 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 17,0 °C | 00:00 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | 17,0 °C | 00:00 |
| Najvyššia vlhkosť | 36% | 00:00 | |
| Najnižšia vlhkosť | 36% | 00:00 |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:00 |
| Posledné súvislé obdobie so zrážkami | 0 dní | |
| Posledné súvislé obdobie bez zrážok | 13 dní | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 0,7 m/s | 00:00 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 0,3 m/s (F1) | 00:00 |
| Azimut vetra | 158° | 00:00 |
| Prevažujúci smer vetra | JJV | |
| Beh vetra | 12,6 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1017,0 hPa | 11:30 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1014,9 hPa | 03:01 |
Stránka aktualizovaná : 18.09.2026 11:40:01
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)