Vitajte na stránke amatérskej meteostanice Trnava
Používaná stanica je typu WH 1080, a tieto stránky sú obnovované každých 10 minut
Meteorologický deň začíná a končí o polnoci. Zrážkomer nie je vyhrievaný, preto pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach nesprávne. Údaj o výške snehovej pokrývky je aktualizovaný v 9 hodín ráno.
Očakávaný vývoj počasia na nasledujúcich 12 až 24 hodín:
Přibývání oblačnosti, postupně až zataženo s trvalými srážkami nebo přeháňkami. Vítr pravděpodobně zesílí, jihovýchodní až jižní.
Počasie teraz
| Teplota a vlhkosť | ||||
| Teplota | 16,1 °C | Pocitová teplota | 13,8 °C | |
| Zmena za posl. hodinu | +2,8 °C | Vlhký teplomer | 10,4 °C | |
| Priemerná teplota | 7,8 °C | Vlhkosť | 43% | |
| Chlad vetra | 16,1 °C | |||
| Výška základne mrakov | 1568 m (478m) | |||
| Zrážky | ||||
| Intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | Zrážky dnes | 0,3 mm | |
| Zrážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Zrážky za tento mesiac | 0,3 mm | |
| Zrážky od polnoci | 0,3 mm | Zrážky za tento rok | 151,5 mm | |
| Zrážky za posl. 24 hod. | 0,3 mm | Posledné zrážky | 2026-04-02 08:24 | |
| Výška snehovej pokrývky | 0 cm | |||
| Vietor | ||||
| Rýchlosť vetra aktuálne | 2,0 m/s | Smer vetra | ||
| Nárazová rýchlosť vetra | 2,4 m/s | Azimut smeru vetra | 90° | |
| Priemerná rýchlost vetra | 1,3 m/s | Azimut smeru vetra (priem.) | 207° | |
| Beaufortova stupnica | F1 | Vánok | ||
| Tlak vzduchu (SL) | ||||
| Tlak vzduchu | 1009,7 hPa | Tlaková tendencia | -0,5 hPa | |
| Tlak pre výškomery | 1009,7 hPa | |||
| Slnko a Mesiac | ||||
| Východ Slnka | 06:26 | Západ Slnka | 19:21 | |
| Svitanie (občianské) | 05:54 | Súmrak (občianský) | 19:53 | |
| Východ Mesiaca | 20:09 | Západ Mesiaca | 06:11 | |
| Vek Mesiaca | 15 dní | |||
| Dĺžka dňa | 12:55 | Dĺžka denného svetla | 13:59 | |
| Dĺžka zajtrajšieho dňa: | + 3min 30s | |||
| Stanovište | ||||
| Zemepisná šírka | N 48° 21' 58" | Zemepisná dĺžka | E 17° 35' 55" | |
| Nadmorská výška | 280 m (85m) | |||
Stránka aktualizovaná : 02.04.2026 13:50:01
vytvorená programom Cumulus1.9.4 (1099)
Miestny čas
Trnava
Slovenská republika
EU
Aktuálne počasie
| Teplota : | 16,1°C |
| Vlhkosť : | 43% |
| Rýchlosť vetra : | 1,3 m/s |
| Smer vetra : |
Štvrtok, 02
Aktuálne hodnoty z 13:50:01
Predpoveď
Grafická predpoveď
(Nasledujúcich 12 hodín)
Fáza Mesiaca
Fáza :
Viditeľná časť Mesiaca v % : 100%