Počasie v Trnave
Meteorologická stanica Garni WH1080
Panel supervízora
Posledné informacie

Majdán Slovensko
Posledné aktualizácie: 05.11.2025 22:50:01
Dátum poslednej chyby: 05.11.2025
FTP Connect Error, Error code = 10060
Stav systému v 22:50:01
| PC spustený | 21 days 5 hours |
| Cumulus spustený | 4 days 13 hours |
| Veľkosť HDD | 384,99 GB voľné z celkom 420,56 GB |
| Stav RAM | 914/3033 MB (free/total) |
| Pridelené pre Cumulus | 110,49 MB |
Systém - konfigurácia
| Verzia Windows | Windows 8 x64 build 9200 |
| Jazyk OS | Slovak |
| Typ procesora | Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 @ 2.30GHz |
| Počet jadier | 2 |
| Parametre zobrazenia | 1366x768, 32 bit |
Stav meteorologickej stanice
| Meno stanice | Majdán Slovensko |
| Typ stanice | WH 1080 |
| V prevádzke od | 06 marec 2015 |
Chyba konzoly
![]() |
|
Chyba komunikácie
![]() |
|
| Stav batérií | |
NOAA Reporty (správy)
Posledná mesačná správa
NOAAMO1125.txt
Posledná ročná správa
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
| Nízká teplota | ![]() |
| Vysoká teplota | ![]() |
| Vzostup teploty | ![]() |
| Pokles teploty | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzostup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešné zrážky | ![]() |
| Vysoká intenzita zrážok | ![]() |
| Silný náraz vetra | ![]() |
| Vysoká rychlosť vetra | ![]() |
Teplotný rekord
| Najvyššia teplota | ![]() |
| Najnižšia teplota | ![]() |
| Najvyšší minimum teploty | ![]() |
| Najnižší maximum teploty | ![]() |
| Najvyššia pocitová teplota | ![]() |
| Najnižšia pocitová teplota | ![]() |
| Najvyšší teplotný index | ![]() |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | ![]() |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | ![]() |
| Najnižší chlad vetra | ![]() |
| Najvyšší denný teplotný rozsah | ![]() |
| Najnižší denný teplotný rozsah | ![]() |
Other records
| Najvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Najnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Najvyšší náraz vetra | ![]() |
| Najvyš.rýchl.vetra(10min.priemer) | ![]() |
| Najvyšší denný Beh vetra | ![]() |
| Najvyššia vlhkosť | ![]() |
| Najnižšia vlhkosť | ![]() |
| Najvyššia intenzita zrážok | ![]() |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | ![]() |
| Najvyšší denný úhrn zrážok | ![]() |
| Najvyšší mesačný úhrn zrážok | ![]() |
| Najdlhšie súv. obdobie so zrážkami | ![]() |
| Najdlhšie súv. obdobie bez zrážok | ![]() |
Stránka aktualizovaná : 05.11.2025 22:50:01
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)


