
Najvyššie a najnižšie hodnoty za tento mesiac
Teplota a vlhkosť | |||
Najvyššia teplota | 29,4 °C | at 17:03 on 5 august | |
Najnižšia teplota | 11,1 °C | at 01:06 on 7 august | |
Najvyšší minimum teploty | 14,5 °C | On 3 august | |
Najnižší maximum teploty | 24,0 °C | On 3 august | |
Najvyššia pocitová teplota | 29,7 °C | at 16:59 on 5 august | |
Najnižšia pocitová teplota | 10,8 °C | at 01:07 on 7 august | |
Najvyšší teplotný index | 28,4 °C | at 16:58 on 5 august | |
Najnižší chlad vetra | 11,1 °C | at 01:06 on 7 august | |
Najvyššia hodnota rosného bodu | 17,4 °C | at 18:55 on 2 august | |
Najnižšia hodnota rosného bodu | 8,5 °C | at 17:34 on 6 august | |
Najvyššia vlhkosť | 99% | at 07:23 on 1 august | |
Najnižšia vlhkosť | 31% | at 16:40 on 5 august | |
Najvyšší denný teplotný rozsah | 17,4 °C | On 5 august | |
Najnižší denný teplotný rozsah | 9,5 °C | On 3 august | |
Zrážky | |||
Celkové zrážky doteraz | 14,4 mm | ||
Najvyššia intenzita zrážok | 50,4 mm/hr | at 23:03 on 2 august | |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 10,2 mm | at 23:38 on 2 august | |
Najvyšší denný úhrn zrážok | 11,4 mm | On 2 august | |
Najdlhšie súvislé obdobie bez zrážok | 0 dní | to 1 august | |
Najdlhšie súvislé obdobie so zrážkami | 7 dní | to 6 august | |
Vietor | |||
Najvyšší náraz vetra | 5,8 m/s | at 09:42 on 3 august | |
Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 2,0 m/s | at 12:08 on 4 august | |
Najvyšší denný Beh vetra | 51,8 km | On 4 august | |
Tlak vzduchu (SL) | |||
Najnižší tlak vzduchu | 999,1 hPa | at 19:02 on 2 august | |
Najvyšší tlak vzduchu | 1012,7 hPa | at 12:08 on 6 august |
Stránka aktualizovaná : 07.08.2025 01:10:02
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)