Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 12,6 °C | 12:49 |
| Najnižšia teplota | 2,9 °C | 06:18 |
| Teplotný rozsah | 9,7°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 10,2 °C | 12:04 |
| Najnižšia pocitová teplota | 0,4 °C | 06:19 |
| Najvyšší teplotný index | 12,6 °C | 12:49 |
| Najnižší chlad vetra | 2,9 °C | 06:18 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 3,5 °C | 11:59 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -0,5 °C | 06:08 |
| Najvyššia vlhkosť | 82% | 00:00 | |
| Najnižšia vlhkosť | 50% | 12:46 |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:00 |
| Posledné súvislé obdobie so zrážkami | 1 dní | |
| Posledné súvislé obdobie bez zrážok | 0 dní | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 4,8 m/s | 08:14 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 1,5 m/s (F1) | 12:34 |
| Azimut vetra | 225° | 08:14 |
| Prevažujúci smer vetra | JJZ | |
| Beh vetra | 40,0 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1021,2 hPa | 01:16 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1020,1 hPa | 12:41 |
Stránka aktualizovaná : 01.04.2026 12:50:02
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)