Včerajšie dáta
| Stránka zobrazuje prehľad dát za posledných 24 hodín do
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 6,3 °C | 11:46 |
| Najnižšia teplota | 3,7 °C | 06:11 |
| Teplotný rozsah | 2,6°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 4,5 °C | 11:47 |
| Najnižšia pocitová teplota | 1,5 °C | 05:33 |
| Najvyšší teplotný index | 6,3 °C | 11:46 |
| Najnižší chlad vetra | 3,7 °C | 06:11 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 5,1 °C | 11:46 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | 0,9 °C | 00:12 |
| Najvyššia vlhkosť | 97% | 08:32 |
| Najnižšia vlhkosť | 70% | 00:00 |
| Zrážky |
| Včerajšie zrážky | 6,0 mm | |
| Najvyššia intenzita zrážok | 3,6 mm/hr | 03:22 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 1,2 mm | 06:39 |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 5,4 m/s | 17:24 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 2,1 m/s (F1) | 16:06 |
| Azimut vetra | 180° | 17:24 |
| Prevažujúcí smer vetra | 200° JJZ | |
| Windrun | 82,7 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1020,9 hPa | 23:08 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1011,5 hPa | 00:00 |
Stránka aktualizovaná : 01.04.2026 12:50:02
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)