Včerajšie dáta
| Stránka zobrazuje prehľad dát za posledných 24 hodín do
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 17,7 °C | 12:32 |
| Najnižšia teplota | 2,6 °C | 23:50 |
| Teplotný rozsah | 15,1°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 16,5 °C | 12:33 |
| Najnižšia pocitová teplota | 0,8 °C | 23:50 |
| Najvyšší teplotný index | 17,7 °C | 12:32 |
| Najnižší chlad vetra | 2,6 °C | 23:50 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 8,7 °C | 09:05 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | 1,4 °C | 23:50 |
| Najvyššia vlhkosť | 97% | 08:45 |
| Najnižšia vlhkosť | 44% | 12:34 |
| Zrážky |
| Včerajšie zrážky | 0,0 mm | |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:00 |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 2,0 m/s | 09:44 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 0,9 m/s (F1) | 11:52 |
| Azimut vetra | 225° | 09:44 |
| Prevažujúcí smer vetra | 182° J | |
| Windrun | 11,2 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1014,2 hPa | 10:35 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1012,4 hPa | 00:00 |
Stránka aktualizovaná : 05.11.2025 23:00:02
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)