Rekordy
Rekordy zaznamenané od : 06 marec 2015 Stránka zobrazuje rekordné hodnoty po tomto dni..
| Teplota a vlhkosť | |||
| Najvyššia teplota | 40,1 °C | at 16h52 on 21 júl 2022 | |
| Najnižšia teplota | -11,7 °C | at 6h26 on 19 február 2025 | |
| Najvyšší minimum teploty | 21,7 °C | at 5h22 on 30 december 1979 | |
| Najnižší maximum teploty | -3,8 °C | at 0h31 on 31 december 1979 | |
| Najvyššia pocitová teplota | 41,5 °C | at 17h23 on 15 júl 2024 | |
| Najnižšia pocitová teplota | -15,4 °C | at 6h54 on 13 február 2021 | |
| Najvyšší teplotný index | 41,6 °C | at 17h23 on 15 júl 2024 | |
| Najnižší chlad vetra | -11,8 °C | at 0h09 on 12 február 2021 | |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 24,2 °C | at 11h05 on 12 júl 2024 | |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -50,0 °C | at 3h19 on 12 október 2023 | |
| Najvyššia vlhkosť | 99% | at 8h52 on 8 január 2021 | |
| Najnižšia vlhkosť | 1% | at 3h19 on 12 október 2023 | |
| Najvyšší denný teplotný rozsah | 38,2 °C | On 22 júl 2022 | |
| Najnižší denný teplotný rozsah | 0,0 °C | On 6 január 2021 | |
| Zrážky | |||
| Najvyššia intenzita zrážok | 158,4 mm/ht | at 16h26 on 7 október 2023 | |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 130,2 mm/hr | at 9h07 on 21 september 2024 | |
| Najvyšší denný úhrn zrážok | 36,0 mm | On 13 máj 2021 | |
| Najvyšší mesačný úhrn zrážok | 117,9 mm | 1 júl 2025 | |
| Najdlhšie súv. obdobie bez zrážok | 26 dní | to 31 január 2024 | |
| Najdlhšie súv. obdobie so zrážkami | 10 dní | to 18 január 2023 | |
| Vietor | |||
| Najvyšší náraz vetra | 31,2 m/s | at 1h20 on 5 február 2023 | |
| Najvyš.rýchl.vetra(10min.priemer) | 9,4 m/s | at 1h28 on 5 február 2023 | |
| Najvyšší denný Beh vetra | 233,3 km | On 25 december 2023 | |
| Tlak vzduchu (SL) | |||
| Najnižší tlak vzduchu | 900,0 hPa | at 7h24 on 6 apríl 2024 | |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1044,1 hPa | at 11h32 on 8 február 2023 | |
Stránka aktualizovaná : 05.11.2025 22:50:01
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)